Terakhir Diupdate pada: Thursday, 22 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah Pembudidaya Ikan (Orang) |
|---|---|
| BOMBANA | 2415 |
| BUTON | 358 |
| BUTON SELATAN | 196 |
| BUTON TENGAH | 2003 |
| BUTON UTARA | 225 |
| KOLAKA | 3771 |
| KOLAKA TIMUR | 941 |
| KOLAKA UTARA | 2117 |
| KONAWE | 6896 |
| KONAWE KEPULAUAN | 37 |
| KONAWE SELATAN | 1552 |
| KONAWE UTARA | 667 |
| MUNA | 2702 |
| MUNA BARAT | 798 |
| WAKATOBI | 1030 |
| BAU BAU | 639 |
| KENDARI | 1022 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: