| Kabupaten/Kota | Pembekuan | Penanganan Produk Segar/Dingin | Penggaraman/Pengeringan | Pengasapan/Pemanggangan | Pelumatan Daging/Surimi | Pemindangan | Fermentasi/Peragian | Pengolahan Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombana | 4 | 187 | 18 | |||||
| Buton | 27 | 1 | 46 | 6 | ||||
| Buton Selatan | 10 | 5 | ||||||
| Buton Tengah | 9 | 29 | 2 | |||||
| Buton Utara | 2 | 6 | 14 | 2 | ||||
| Kolaka | 210 | 10 | 4 | |||||
| Kolaka Timur | ||||||||
| Kolaka Utara | 10 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Konawe | 27 | 57 | ||||||
| Konawe Kepulauan | 8 | 7 | 1 | 4 | ||||
| Konawe Selatan | 16 | 86 | 21 | 17 | ||||
| Konawe Utara | 7 | 208 | 105 | 2 | ||||
| Muna | 94 | 8 | 5 | 1 | 6 | 20 | ||
| Muna Barat | 27 | 23 | 12 | 25 | 7 | |||
| Wakatobi | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 25 | ||
| Bau Bau | 6 | 6 | 21 | |||||
| Kendari | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: