Terakhir Diupdate pada: Tuesday, 15 July 2025
| Kota / Kabupaten | Aktif | Tidak Aktif | Jumlah |
|---|---|---|---|
| KAB. BUTON | 5876 | 0 | 5876 |
| KAB. MUNA | 1430 | 0 | 1430 |
| KAB. KONAWE | 165 | 0 | 165 |
| KAB. KOLAKA | 5546 | 0 | 5546 |
| KAB. BOMBANA | 628 | 0 | 628 |
| KAB. KOLAKA UTARA | 2677 | 0 | 2677 |
| KAB. KONAWE SELATAN | 372 | 0 | 372 |
| KAB. WAKATOBI | 2102 | 0 | 2102 |
| KAB. KONAWE UTARA | 4925 | 0 | 4925 |
| KAB. BUTON UTARA | 38 | 0 | 38 |
| KAB. BUTON SELATAN | 155 | 0 | 155 |
| KAB. BUTON TENGAH | 36 | 0 | 36 |
| KAB. KOLAKA TIMUR | 1938 | 0 | 1938 |
| KAB. KONAWE KEPULAUAN | 947 | 0 | 947 |
| KAB. MUNA BARAT | 4796 | 0 | 4796 |
| KOTA KENDARI | 42210 | 0 | 42210 |
| KOTA BAU BAU | 20033 | 0 | 20033 |
| Total | 93874 | 0 | 93874 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: