| Partai Politik | Dapil Kota Kendari 1 | Dapil Kota Kendari 2 | Dapil Kota Kendari 3 | Dapil Kota Kendari 4 | Dapil Kota Kendari 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLKAR | 2702 | 4653 | 5702 | 2988 | 4392 |
| PKS | 3347 | 2846 | 3652 | 2363 | 3488 |
| PDI-P | 3046 | 3646 | 1938 | 2586 | 2058 |
| NASDEM | 2789 | 2653 | 1781 | 2437 | 1603 |
| GERINDRA | - | 1651 | - | - | 2001 |
| PERINDO | 2257 | - | - | - | 1548 |
| PAN | 2166 | 3799 | - | 2004 | 2408 |
| DEMOKRAT | 2306 | 2520 | 3652 | 1599 | - |
| PPP | - | - | 2040 | - | - |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: