| Kabupaten/Kota | Jumlah IUP |
|---|---|
| Kab. Bombana | 7 |
| Kab. Buton | 1 |
| Kab. Buton Selatan | 1 |
| Kab. Buton Tengah | 4 |
| Kab. Buton Utara | 0 |
| Kab. Kolaka | 17 |
| Kab. Kolaka Timur | 2 |
| Kab. Kolaka Utara | 9 |
| Kab. Konawe | 19 |
| Kab. Konawe Kepulauan | 0 |
| Kab. Konawe Selatan | 51 |
| Kab. Konawe Utara | 47 |
| Kab. Muna | 10 |
| Kab. Muna Barat | 0 |
| Kab. Wakatobi | 1 |
| Kota Bau Bau | 2 |
| Kota Kendari | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: