| Kabupaten/Kota | Nama Perusahaan | Luas Wilayah | Lokasi | Komoditas | Bahan Galian | Total Jaminan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kab. Bombana | Mitra Prima Sulawesi , PT | 179,6 | Ranokomea, Poleang Barat | Mineral Bukan Logam | Pasir Kuarsa | 513520275 |
| Kab. Kolaka | Babarina Putra Sulung, PT | 89,16 | Ds. Muara Lapoa-poa, Kec. Wolo | Batuan | Peridotit | 530526314 |
| Kab. Kolaka | Evi Andriani | 23,83 | Ds. Ulu Baula, Kec. Baula | Batuan | Peridotit | 440409375 |
| Kab. Kolaka | Gasing Sulawesi, PT | 136,25 | Oko-oko, Pomalaa | Mineral Bukan Logam | Pasir Kuarsa | 1158445928 |
| Kab. Kolaka | Putra Kolaka Sejahtera, PT | 199,59 | Ds. Lamedai, Kec. Tanggetada | Mineral Bukan Logam | Pasir Kuarsa | 220614152 |
| Kab. Konawe | Konaweha Makmur, PT | 62,14 | Ds. Mataiwoi, Kec. Molawe | Batuan | Batu Gamping | 89534700 |
| Kab. Konawe Selatan | Citra Khusuma Sultra, PT | 122,00 | Ds. Watuwatu, Kec. Moramo Utara | Batuan | Batu Gamping | 438319233 |
| Kab. Konawe Selatan | Hoffmen Energi Perkas, PT | 19,56 | Ds. Watuwatu, Kec. Moramo Utara | Batuan | Batu Gamping | 301200000 |
| Kab. Konawe Selatan | Ilyas Karya CV | 71,06 | Ds. Lamokula, Kec. Moramo Utara | Batuan | Batu Gamping | 237666321 |
| Kab. Konawe Selatan | Naga Mas Sultra | 92,19 | Ds. Lapuko, Kec. Moramo | Mineral Bukan Logam | Pasir Kuarsa | 458666677 |
| Kab. Konawe Selatan | Nurdin Kadir | 5 | Ds. Mekar Jaya, Kec. Moramo Utara | Batuan | Batu Gamping | 100187500 |
| Kab. Konawe Selatan | Ramadhan Moramo Raya, PT | 11 | Ds. Wawatu, Kec. Moramo Utara | Batuan | Batu Gamping | 370685 |
| Kab. Muna | Bintang Rohi, PT | 151,89 | Ds. Oempu, Kec. Tongkuno | Batuan | Batu Gamping | 112510749 |
| Total | 1172 | 5357480515 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: