Komoditas Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-Rata CV (%)
Beras Premium 14,331 15,113 16,736 16,312 14,650 14,441 14,528 14,705 17,987 14,434 14,334 14,210 15,149 7,98
Beras Medium 12,644 12,964 13,824 13,416 12,904 12,993 13,125 13,271 16,982 12,888 12,737 12,820 13,381 8,84
Kedelai Biji Kering 14,770 14,689 14,276 13,815 13,109 12,843 12,823 12,809 16,345 10,910 10,659 10,609 13,138 13,58
Bawang Merah 43,498 40,606 37,207 44,225 49,220 44,956 37,557 28,391 28,677 31,721 38,113 43,487 38,972 17,15
Bawang Putih 43,032 44,695 47,419 50,196 49,813 49,324 45,634 42,990 40,613 45,079 45,655 46,534 45,915 6,41
Cabe Merah Kriting 59,280 49,354 54,795 51,976 45,299 57,330 52,749 49,302 41,992 38,697 33,159 34,646 47,382 18,34
Cabe Rawit Merah 88,356 52,682 46,928 42,498 48,081 57,233 53,736 58,074 41,688 40,805 45,006 42,878 51,497 25,46
Daging Sapi Murni 134,617 133,955 134,661 137,386 137,343 135,662 135,314 135,541 108,621 135,850 135,855 135,742 133,212 5,84
Daging Ayam Ras 35,669 35,110 35,634 35,575 34,149 34,007 32,862 32,770 29,598 32,953 33,501 33,734 33,822 5,13
Telur Ayam Ras 27,726 29,809 34,880 34,518 32,300 31,558 29,989 28,512 25,952 29,246 29,023 28,879 30,199 8,83
Gula Pasir Lokal 17,567 18,029 18,688 19,043 19,324 19,226 19,152 18,917 18,779 18,899 18,753 18,650 18,752 2,68
Minyak Goreng Sederhana 18,790 19,084 19,606 19,592 19,762 19,929 20,005 20,169 19,707 20,196 20,250 20,393 19,790 2,42
Terigu 10,221 9,961 9,866 9,551 9,698 9,641 9,599 9,717 11,914 9,695 9,637 9,601 9,925 6,60
Minyak Goreng Curah 15,857 15,821 16,601 16,323 16,306 16,348 16,346 16,699 17,644 16,901 16,818 17,210 16,564 3,18
Jagung Tk. Peternak 8,569 10,917 10,237 9,608 6,178 5,251 5,285 5,033 8,873 5,393 5,595 5,460 7,200 31,33
Ikan Kembung 32,511 31,368 30,885 29,286 31,842 33,261 34,547 34,177 31,289 34,543 33,936 33,171 32,568 5,09
Ikan Tongkol 29,059 27,945 27,755 26,785 28,399 29,388 30,545 29,929 26,923 29,109 28,190 29,236 28,605 4,01
Ikan Bandeng 30,755 31,981 30,775 30,573 30,602 30,732 31,438 30,927 27,249 32,799 32,738 31,064 30,969 4,56
Garam Halus Beryodium 12,285 11,760 11,451 11,693 11,617 11,193 10,941 11,101 11,424 11,512 11,461 11,424 11,489 3,01
Tepung Terigu Kemasan 13,070 13,145 13,199 13,118 13,055 12,966 12,907 12,942 12,848 12,897 12,950 13,036 13,011 0,84
Beras SPHP - - - - - 12,384 12,436 12,349 12,380 12,258 12,181 12,181 12,310 0,84

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: