| Kabupaten/Kota | Padi (Hektar) | Jagung (Hektar) | Kedelai (Hektar) | Kacang Tanah (Hektar) | Kacang Hijau (Hektar) | Ubi Kayu (Hektar) | Ubi Jalar (Hektar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 2278 | 1112 | 41 | 70 | 25 | 161 | 81 |
| Muna | 761 | 8189 | 3 | 904 | 21 | 879 | 151 |
| Konawe | 53240 | 996 | 133 | 43 | 25 | 70 | 43 |
| Kolaka | 16250 | 1426 | 0 | 38 | 19 | 119 | 41 |
| Konawe Selatan | 29166 | 6593 | 62 | 137 | 36 | 797 | 154 |
| Bombana | 22400 | 1119 | 0 | 44 | 20 | 141 | 67 |
| Wakatobi | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 |
| Kolaka Utara | 1461 | 2172 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 |
| Buton Utara | 171 | 567 | 9 | 70 | 28 | 238 | 98 |
| Konawe Utara | 2510 | 893 | 8 | 171 | 22 | 49 | 19 |
| Kolaka Timur | 33552 | 3451 | 0 | 15 | 2 | 94 | 30 |
| Konawe Kepulauan | 329 | 42 | 0 | 10 | 17 | 23 | 2 |
| Muna Barat | 1720 | 7707 | 0 | 705 | 5 | 77 | 46 |
| Buton Tengah | 11 | 689 | 0 | 53 | 1 | 428 | 158 |
| Buton Selatan | 40 | 1533 | 0 | 53 | 9 | 676 | 43 |
| Kota Kendari | 622 | 467 | 0 | 15 | 0 | 106 | 29 |
| Kota Baubau | 2767 | 204 | 0 | 6 | 0 | 46 | 17 |
| Jumlah | 167283 | 36400 | 202 | 2309 | 208 | 4216 | 986 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: