Kabupaten/Kota Padi (Hektar) Jagung (Hektar) Kedelai (Hektar) Kacang Tanah (Hektar) Kacang Hijau (Hektar) Ubi Kayu (Hektar) Ubi Jalar (Hektar)
Buton 2278 1112 41 70 25 161 81
Muna 761 8189 3 904 21 879 151
Konawe 53240 996 133 43 25 70 43
Kolaka 16250 1426 0 38 19 119 41
Konawe Selatan 29166 6593 62 137 36 797 154
Bombana 22400 1119 0 44 20 141 67
Wakatobi 3 5 0 0 0 320 2
Kolaka Utara 1461 2172 0 1 0 23 20
Buton Utara 171 567 9 70 28 238 98
Konawe Utara 2510 893 8 171 22 49 19
Kolaka Timur 33552 3451 0 15 2 94 30
Konawe Kepulauan 329 42 0 10 17 23 2
Muna Barat 1720 7707 0 705 5 77 46
Buton Tengah 11 689 0 53 1 428 158
Buton Selatan 40 1533 0 53 9 676 43
Kota Kendari 622 467 0 15 0 106 29
Kota Baubau 2767 204 0 6 0 46 17
Jumlah 167283 36400 202 2309 208 4216 986
Buton 2002 503 0 7 0 79 28
Muna 774 4037 2 602 10 415 133
Konawe 54010 1276 9 22 12 42 37
Kolaka 15114 1346 1 18 4 165 42
Konawe Selatan 29043 4668 92 68 27 764 124
Bombana 21016 640 2 51 18 105 42
Wakatobi 7 211 1 5 0 366 12
Kolaka Utara 1376 717 0 0 3 18 23
Buton Utara 278 230 4 26 1 171 36
Konawe Utara 2831 1041 9 96 14 24 6
Kolaka Timur 33669 1889 0 1 2 34 13
Konawe Kepulauan 378 32 0 1 2 10 0
Muna Barat 2160 7779 0 605 0 0 0
Buton Tengah 16 941 0 30 0 583 169
Buton Selatan 80 1706 0 38 3 668 37
Kota Kendari 644 491 0 15 0 57 9
Kota Baubau 2745 202 1 1 2 38 18
Jumlah 166143 27708 121 1585 98 3539 727

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: