| Kabupaten/Kota | Padi (Hektar) | Jagung (Hektar) | Kedelai (Hektar) | Kacang Tanah (Hektar) | Kacang Hijau (Hektar) | Ubi Kayu (Hektar) | Ubi Jalar (Hektar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 2002 | 503 | 0 | 7 | 0 | 79 | 28 |
| Muna | 774 | 4037 | 2 | 602 | 10 | 415 | 133 |
| Konawe | 54010 | 1276 | 9 | 22 | 12 | 42 | 37 |
| Kolaka | 15114 | 1346 | 1 | 17 | 4 | 165 | 42 |
| Konawe Selatan | 29043 | 4668 | 92 | 68 | 27 | 764 | 124 |
| Bombana | 21016 | 640 | 2 | 51 | 18 | 105 | 42 |
| Wakatobi | 7 | 211 | 1 | 5 | 0 | 366 | 12 |
| Kolaka Utara | 1376 | 717 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 |
| Buton Utara | 278 | 230 | 4 | 26 | 1 | 171 | 36 |
| Konawe Utara | 2831 | 1041 | 9 | 96 | 14 | 24 | 6 |
| Kolaka Timur | 33669 | 1889 | 0 | 1 | 2 | 34 | 13 |
| Konawe Kepulauan | 378 | 32 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
| Muna Barat | 2160 | 7779 | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 16 | 941 | 0 | 30 | 0 | 583 | 169 |
| Buton Selatan | 80 | 1706 | 0 | 38 | 3 | 668 | 37 |
| Kota Kendari | 644 | 491 | 0 | 15 | 0 | 57 | 9 |
| Kota Baubau | 2745 | 202 | 1 | 1 | 2 | 38 | 18 |
| Jumlah | 166143 | 27708 | 120 | 1585 | 98 | 3539 | 727 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: