Terakhir Diupdate pada: Friday, 23 October 2026
| Kabupaten/Kota | Padi (Hektar) | Jagung (Hektar) | Kedelai (Hektar) | Kacang Tanah (Hektar) | Kacang Hijau (Hektar) | Ubi Kayu (Hektar) | Ubi Jalar (Hektar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1549 | 301 | 0 | 43 | 9 | 175 | 74 |
| Muna | 536 | 2656 | 3 | 151 | 4 | 153 | 42 |
| Konawe | 31395 | 794 | 0 | 4 | 2 | 22 | 10 |
| Kolaka | 10333 | 815 | 0 | 13 | 1 | 29 | 6 |
| Konawe Selatan | 22900 | 5775 | 12 | 58 | 21 | 810 | 81 |
| Bombana | 10251 | 370 | 0 | 5 | 1 | 27 | 10 |
| Wakatobi | 1 | 63 | 0 | 6 | 0 | 358 | 18 |
| Kolaka Utara | 1206 | 530 | 0 | 2 | 1 | 23 | 19 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 2519 | 654 | 0 | 122 | 14 | 75 | 25 |
| Kolaka Timur | 21384 | 799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Konawe Kepulauan | 173 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Muna Barat | 1112 | 3864 | 7 | 262 | 8 | 64 | 49 |
| Buton Tengah | 14 | 66 | 0 | 1 | 0 | 238 | 136 |
| Buton Selatan | 29 | 256 | 0 | 13 | 0 | 208 | 20 |
| Kota Kendari | 659 | 304 | 0 | 11 | 2 | 48 | 28 |
| Kota Baubau | 2407 | 89 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 |
| Jumlah | 106368 | 17340 | 22 | 711 | 62 | 2233 | 520 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: