Kabupaten/Kota Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja Investasi (Rp) Nilai Produksi (Rp)
Bau-bau 1516 4890 174107033 237269486
Bombana 1266 4091 154056086 201983966
Buton 868 2709 108516418 133696662
Buton Selatan 292 952 33394967 47286344
Buton Tengah 379 1178 80521603 81570261
Buton Utara 466 1506 70352270 75061454
Kendari 1803 6432 418789920 420015221
Kolaka 782 2507 82396081 123140675
Kolaka Timur 636 2039 86027404 104378851
Kolaka Utara 1207 4088 134330879 199941361
Konawe 1497 4984 174628080 251097169
Konawe Kepulauan 219 683 44160943 45790022
Konawe Selatan 2966 9538 572543671 585475113
Konawe Utara 563 1854 82493352 93015102
Muna 1279 4742 175426012 236151336
Muna Barat 214 652 23042233 28962121
Wakatobi 224 792 51980244 52359014
Sulawesi Tenggara 16177 53636 2466767196 2917194159

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: