| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 3161,40 | 39808,00 |
| Muna | 11288,00 | 11184,00 |
| Konawe | 109135,00 | 47788,00 |
| Kolaka | 14140,50 | 11969,00 |
| Konawe Selatan | 70465,00 | 181559,00 |
| Bombana | 4155,00 | 21411,00 |
| Wakatobi | 7,12 | 89,00 |
| Kolaka Utara | 1027,90 | 4720,00 |
| Buton Utara | 1166,00 | 2335,00 |
| Konawe Utara | 2585,00 | 5170,00 |
| Kolaka Timur | 7351,73 | 89630,00 |
| Konawe Kepulauan | 1057,00 | 2264,00 |
| Muna Barat | 3634,00 | 22981,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 1,20 | 15,00 |
| Kendari | 25013,00 | 112787,00 |
| Baubau | 804,80 | 1884,00 |
| Sulawesi Tenggara | 254992,65 | 193431,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: