| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1580,88 | 18282,00 |
| Muna | 13848,00 | 13718,00 |
| Konawe | 22200,20 | 21241,00 |
| Kolaka | 38468,00 | 18818,00 |
| Konawe Selatan | 23765,00 | 84243,00 |
| Bombana | 1008,00 | 2737,00 |
| Wakatobi | 2,24 | 28,00 |
| Kolaka Utara | 1913,15 | 4366,00 |
| Buton Utara | 83,00 | 431,00 |
| Konawe Utara | 5680,00 | 11360,00 |
| Kolaka Timur | 14218,62 | 89165,00 |
| Konawe Kepulauan | 302,90 | 623,00 |
| Muna Barat | 6531,00 | 34320,00 |
| Buton Tengah | 2,88 | 36,00 |
| Buton Selatan | 0,98 | 12,00 |
| Kendari | 42715,15 | 104838,00 |
| Baubau | 1272,00 | 1148,00 |
| Sulawesi Tenggara | 173592,00 | 263192,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: