Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 309,00 | 2484,00 |
| Muna | 4427,00 | 5180,00 |
| Konawe | 26778,45 | 22925,00 |
| Kolaka | 15712,00 | 5805,00 |
| Konawe Selatan | 63495,00 | 87931,00 |
| Bombana | 208,00 | 1771,00 |
| Wakatobi | 34,72 | 402,00 |
| Kolaka Utara | 1310,70 | 3837,00 |
| Buton Utara | 319,20 | 1800,00 |
| Konawe Utara | 3600,00 | 7.200,00 |
| Kolaka Timur | 39655,17 | 52604,00 |
| Konawe Kepulauan | 736,60 | 1497,00 |
| Muna Barat | 2119,00 | 10720,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 4,51 | 25,00 |
| Kota Kendari | 2013,00 | 4828,00 |
| Kota Baubau | 160,50 | 933,00 |
| Sulawesi Tenggara | 160882,85 | 209942,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: