| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 423,37 | 14981,00 |
| Muna | 82,00 | 696,00 |
| Konawe | 401,00 | 7220,00 |
| Kolaka | 258,35 | 4197,00 |
| Konawe Selatan | 3329,27 | 29749,00 |
| Bombana | 382,00 | 1904,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 212,40 | 2451,00 |
| Buton Utara | 6,00 | 120,00 |
| Konawe Utara | 16,00 | 20,00 |
| Kolaka Timur | 362,06 | 25116,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 426,00 | 7090,00 |
| Buton Tengah | 284,68 | 3268,00 |
| Buton Selatan | 1,00 | 20,00 |
| Kendari | 1939,60 | 2521,00 |
| Baubau | 334,25 | 496,00 |
| Sulawesi Tenggara | 8457,98 | 30898,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: