| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 286,78 | 8982,00 |
| Muna | 52,00 | 548,00 |
| Konawe | 220,00 | 3970,00 |
| Kolaka | 166,50 | 3807,00 |
| Konawe Selatan | 14456,00 | 30608,00 |
| Bombana | 191,00 | 1224,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 167,60 | 7711,00 |
| Buton Utara | 5,00 | 77,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 3152,80 | 23407,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 106,00 | 2875,00 |
| Buton Tengah | 92,98 | 2855,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 440,05 | 3172,00 |
| Baubau | 137,75 | 453,00 |
| Sulawesi Tenggara | 19474,46 | 27606,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: