Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 135,31 | 6309,00 |
| Muna | 35,00 | 390,00 |
| Konawe | 543,00 | 5810,00 |
| Kolaka | 93,50 | 2034,00 |
| Konawe Selatan | 3486,60 | 33519,00 |
| Bombana | 113,00 | 1160,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 306,70 | 10540,00 |
| Buton Utara | 8,00 | 110,00 |
| Konawe Utara | 100,00 | 125,00 |
| Kolaka Timur | 21756,66 | 22999,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 162,00 | 3230,00 |
| Buton Tengah | 9,97 | 375,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 175,76 | 2440,00 |
| Kota Baubau | 124,00 | 1428,00 |
| Sulawesi Tenggara | 27049,50 | 90469,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: