| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 4,83 | 161,00 |
| Muna | 27,00 | 30,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 350,60 | 855,00 |
| Konawe Selatan | 715,00 | 2163,00 |
| Bombana | 4,00 | 14,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 12,00 | 30,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 191,57 | 4198,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 105,00 | 385,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 271,00 | 510,00 |
| Baubau | 24,25 | 116,00 |
| Sulawesi Tenggara | 1705,25 | 2582,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: