| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 7,38 | 246,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 904,00 | 1250,00 |
| Konawe Selatan | 2068,00 | 3118,00 |
| Bombana | 29,00 | 57,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 510,42 | 4575,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 63,00 | 250,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 162,70 | 644,00 |
| Baubau | 14,75 | 71,00 |
| Sulawesi Tenggara | 3759,25 | 2753,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: