Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1,50 | 50,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 755,00 | 942,00 |
| Konawe Selatan | 362,00 | 940,00 |
| Bombana | 8,00 | 30,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 5304,14 | 4144,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 104,00 | 350,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 67,72 | 369,00 |
| Kota Baubau | 39,80 | 121,00 |
| Sulawesi Tenggara | 6642,16 | 6946,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: