| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 355,79 | 16433,00 |
| Muna | 676,00 | 2348,00 |
| Konawe | 23,00 | 160,00 |
| Kolaka | 999,80 | 5207,00 |
| Konawe Selatan | 1506,95 | 10488,00 |
| Bombana | 85,10 | 510,00 |
| Wakatobi | 76,55 | 973,00 |
| Kolaka Utara | 54,28 | 612,00 |
| Buton Utara | 8,00 | 81,00 |
| Konawe Utara | 63,00 | 240,00 |
| Kolaka Timur | 552,28 | 10159,00 |
| Konawe Kepulauan | 8,70 | 7,00 |
| Muna Barat | 153,00 | 1080,00 |
| Buton Tengah | 1492,62 | 15099,00 |
| Buton Selatan | 83,85 | 669,00 |
| Kendari | 3547,36 | 7191,00 |
| Baubau | 70,20 | 1169,00 |
| Sulawesi Tenggara | 9756,48 | 19695,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: