| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 469,33 | 11357,00 |
| Muna | 712,00 | 2473,00 |
| Konawe | 14,00 | 110,00 |
| Kolaka | 826,00 | 4511,00 |
| Konawe Selatan | 805,87 | 2942,00 |
| Bombana | 204,00 | 846,00 |
| Wakatobi | 65,89 | 848,00 |
| Kolaka Utara | 20,48 | 385,00 |
| Buton Utara | 9,00 | 58,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1020,34 | 9925,00 |
| Konawe Kepulauan | 1,00 | 1,00 |
| Muna Barat | 110,00 | 747,00 |
| Buton Tengah | 1996,76 | 15488,00 |
| Buton Selatan | 171,67 | 931,00 |
| Kendari | 1463,30 | 7784,00 |
| Baubau | 470,66 | 1559,00 |
| Sulawesi Tenggara | 8360,30 | 18846,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: