Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 123,20 | 3561,00 |
| Muna | 627,00 | 2791,00 |
| Konawe | 1,00 | 10,00 |
| Kolaka | 929,50 | 5332,00 |
| Konawe Selatan | 535,50 | 2131,00 |
| Bombana | 129,00 | 779,00 |
| Wakatobi | 265,81 | 2833,00 |
| Kolaka Utara | 137,04 | 1138,00 |
| Buton Utara | 13,20 | 70,00 |
| Konawe Utara | 110,00 | 385,00 |
| Kolaka Timur | 10684,90 | 9299,00 |
| Konawe Kepulauan | 60,90 | 1009,00 |
| Muna Barat | 206,00 | 950,00 |
| Buton Tengah | 352,66 | 7560,00 |
| Buton Selatan | 128,76 | 1.052,00 |
| Kota Kendari | 714,45 | 6297,00 |
| Kota Baubau | 87,50 | 773,00 |
| Sulawesi Tenggara | 15106,42 | 45970,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: