| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 570,93 | 9845,00 |
| Muna | 1878,00 | 1527,00 |
| Konawe | 845,00 | 385,00 |
| Kolaka | 18300,00 | 8015,00 |
| Konawe Selatan | 4193,00 | 5109,00 |
| Bombana | 110,00 | 410,00 |
| Wakatobi | 576,46 | 1571,00 |
| Kolaka Utara | 310,56 | 964,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 90,00 | 220,00 |
| Kolaka Timur | 641,93 | 14433,00 |
| Konawe Kepulauan | 145,50 | 384,00 |
| Muna Barat | 203,00 | 1215,00 |
| Buton Tengah | 1164,72 | 1961,00 |
| Buton Selatan | 689,10 | 917,00 |
| Kendari | 6203,30 | 8478,00 |
| Baubau | 166,00 | 686,00 |
| Sulawesi Tenggara | 36087,50 | 16777,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: