| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 463,60 | 4768,00 |
| Muna | 2528,00 | 2054,00 |
| Konawe | 610,00 | 280,00 |
| Kolaka | 12886,00 | 4350,00 |
| Konawe Selatan | 1864,50 | 2580,00 |
| Bombana | 443,00 | 536,00 |
| Wakatobi | 674,64 | 1340,00 |
| Kolaka Utara | 122,87 | 522,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 2927,99 | 14276,00 |
| Konawe Kepulauan | 101,50 | 119,00 |
| Muna Barat | 177,00 | 880,00 |
| Buton Tengah | 616,12 | 1941,00 |
| Buton Selatan | 347,27 | 534,00 |
| Kendari | 2778,95 | 8058,00 |
| Baubau | 609,90 | 1684,00 |
| Sulawesi Tenggara | 27151,34 | 13193,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: