Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 418,82 | 1913,00 |
| Muna | 1961,00 | 1800,00 |
| Konawe | 475,00 | 225,00 |
| Kolaka | 7077,00 | 6328,00 |
| Konawe Selatan | 1455,25 | 2825,00 |
| Bombana | 156,00 | 478,00 |
| Wakatobi | 2970,83 | 5545,00 |
| Kolaka Utara | 72,88 | 536,00 |
| Buton Utara | 2,00 | 30,00 |
| Konawe Utara | 253,00 | 632,00 |
| Kolaka Timur | 20255,75 | 13387,00 |
| Konawe Kepulauan | 74,64 | 203,00 |
| Muna Barat | 143,00 | 480,00 |
| Buton Tengah | 495,65 | 595,00 |
| Buton Selatan | 1375,86 | 2233,00 |
| Kota Kendari | 2318,10 | 7208,00 |
| Kota Baubau | 383,55 | 1345,00 |
| Sulawesi Tenggara | 39888,33 | 45763,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: