| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 9576,88 | 238867,00 |
| Muna | 118063,00 | 309833,00 |
| Konawe | 14114,40 | 51058,00 |
| Kolaka | 36747,80 | 157446,00 |
| Konawe Selatan | 29673,25 | 232612,00 |
| Bombana | 24590,00 | 148609,00 |
| Wakatobi | 1102,08 | 6373,00 |
| Kolaka Utara | 4431,95 | 48589,00 |
| Buton Utara | 8369,00 | 62283,00 |
| Konawe Utara | 7043,00 | 15690,00 |
| Kolaka Timur | 18260,87 | 193111,00 |
| Konawe Kepulauan | 8594,00 | 18492,00 |
| Muna Barat | 12659,00 | 108610,00 |
| Buton Tengah | 26014,60 | 196797,00 |
| Buton Selatan | 36342,42 | 122531,00 |
| Kendari | 21460,73 | 26869,00 |
| Baubau | 34313,19 | 35922,00 |
| Sulawesi Tenggara | 411356,17 | 520458,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: