| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 10693,04 | 151670,00 |
| Muna | 136758,00 | 360438,00 |
| Konawe | 10113,98 | 37535,00 |
| Kolaka | 31646,00 | 131672,00 |
| Konawe Selatan | 32138,53 | 159909,00 |
| Bombana | 18197,05 | 101739,00 |
| Wakatobi | 1159,97 | 9204,00 |
| Kolaka Utara | 7857,94 | 78773,00 |
| Buton Utara | 9187,00 | 64628,00 |
| Konawe Utara | 6804,00 | 17680,00 |
| Kolaka Timur | 19014,02 | 191924,00 |
| Konawe Kepulauan | 4668,74 | 13602,00 |
| Muna Barat | 21761,00 | 126868,00 |
| Buton Tengah | 9196,69 | 191202,00 |
| Buton Selatan | 29998,84 | 101016,00 |
| Kendari | 5314,73 | 24755,00 |
| Baubau | 105777,13 | 72934,00 |
| Sulawesi Tenggara | 460286,66 | 492254,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: