Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 10404,80 | 102907,00 |
| Muna | 145167,00 | 388082,00 |
| Konawe | 10713,52 | 39767,00 |
| Kolaka | 15886,15 | 65592,00 |
| Konawe Selatan | 72208,60 | 449748,00 |
| Bombana | 32073,00 | 118136,00 |
| Wakatobi | 3553,19 | 27156,00 |
| Kolaka Utara | 9325,46 | 33677,00 |
| Buton Utara | 5377,30 | 44111,00 |
| Konawe Utara | 7048,00 | 16120,00 |
| Kolaka Timur | 138444,52 | 186199,00 |
| Konawe Kepulauan | 1426,27 | 11292,00 |
| Muna Barat | 27992,00 | 69256,00 |
| Buton Tengah | 6164,49 | 113038,00 |
| Buton Selatan | 29542,09 | 99076,00 |
| Kota Kendari | 5272,40 | 18029,00 |
| Kota Baubau | 1910,24 | 15524,00 |
| Sulawesi Tenggara | 522509,03 | 1797710,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: