| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 358,08 | 2984,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 40,00 | 20,00 |
| Kolaka | 3208,70 | 4394,00 |
| Konawe Selatan | 4915,80 | 12132,00 |
| Bombana | 33,00 | 93,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 150,52 | 347,00 |
| Buton Utara | 3,00 | 19,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 336,92 | 2632,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 85,00 | 400,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 128,32 | 159,00 |
| Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 9259,34 | 7337,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: