| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 387,84 | 3232,00 |
| Muna | 45,00 | 50,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 3119,00 | 2979,00 |
| Konawe Selatan | 5456,05 | 11753,00 |
| Bombana | 79,00 | 200,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 70,90 | 228,00 |
| Buton Utara | 2,00 | 14,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 414,68 | 2241,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 12,00 | 50,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 46,25 | 131,00 |
| Baubau | 2,40 | 20,00 |
| Sulawesi Tenggara | 9635,12 | 7942,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: