Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 135,31 | 1125,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 1840,00 | 2838,00 |
| Konawe Selatan | 2303,50 | 5526,00 |
| Bombana | 13,00 | 46,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 12,50 | 87,00 |
| Buton Utara | 2,20 | 13,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 1628,94 | 2887,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 13,00 | 45,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 36,95 | 99,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 5985,40 | 12666,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: