| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 3789,62 | 53726,00 |
| Muna | 9214,00 | 30612,00 |
| Konawe | 1851,22 | 8975,00 |
| Kolaka | 4418,30 | 12980,00 |
| Konawe Selatan | 22859,30 | 70732,00 |
| Bombana | 3126,00 | 18708,00 |
| Wakatobi | 395,99 | 3560,00 |
| Kolaka Utara | 941,73 | 7954,00 |
| Buton Utara | 678,00 | 5316,00 |
| Konawe Utara | 1773,00 | 4805,00 |
| Kolaka Timur | 16828,91 | 63186,00 |
| Konawe Kepulauan | 5383,20 | 15752,00 |
| Muna Barat | 6569,20 | 23032,00 |
| Buton Tengah | 10342,99 | 29968,00 |
| Buton Selatan | 1438,44 | 11099,00 |
| Kendari | 20269,55 | 24470,00 |
| Baubau | 36108,98 | 14580,00 |
| Sulawesi Tenggara | 145988,43 | 103020,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: