| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2612,38 | 31100,00 |
| Muna | 11458,00 | 35411,00 |
| Konawe | 1984,00 | 8740,00 |
| Kolaka | 5667,00 | 13158,00 |
| Konawe Selatan | 14661,50 | 68344,00 |
| Bombana | 3000,00 | 19545,00 |
| Wakatobi | 482,41 | 3356,00 |
| Kolaka Utara | 763,55 | 7663,00 |
| Buton Utara | 774,00 | 6431,00 |
| Konawe Utara | 2548,00 | 4760,00 |
| Kolaka Timur | 9680,52 | 56346,00 |
| Konawe Kepulauan | 2725,50 | 7305,00 |
| Muna Barat | 4388,00 | 17144,00 |
| Buton Tengah | 2262,44 | 30080,00 |
| Buton Selatan | 1711,51 | 7209,00 |
| Kendari | 8306,75 | 25256,00 |
| Baubau | 27189,91 | 13500,00 |
| Sulawesi Tenggara | 100215,47 | 93458,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: