Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2136,07 | 24449,00 |
| Muna | 12264,00 | 35681,00 |
| Konawe | 683,50 | 6135,00 |
| Kolaka | 6059,50 | 15001,00 |
| Konawe Selatan | 28653,20 | 113799,00 |
| Bombana | 2101,00 | 15879,00 |
| Wakatobi | 740,25 | 6710,00 |
| Kolaka Utara | 2948,74 | 8982,00 |
| Buton Utara | 690,06 | 6478,00 |
| Konawe Utara | 1985,00 | 5380,00 |
| Kolaka Timur | 55613,50 | 51212,00 |
| Konawe Kepulauan | 2232,41 | 15005,00 |
| Muna Barat | 4716,00 | 16988,00 |
| Buton Tengah | 1981,76 | 23299,00 |
| Buton Selatan | 1463,65 | 9711,00 |
| Kota Kendari | 10436,80 | 20498,00 |
| Kota Baubau | 1586,17 | 12911,00 |
| Sulawesi Tenggara | 136291,61 | 388118,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: