| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1191,22 | 29781,00 |
| Muna | 5282,00 | 4354,00 |
| Konawe | 2040,70 | 1109,00 |
| Kolaka | 5515,28 | 6810,00 |
| Konawe Selatan | 7501,00 | 20582,00 |
| Bombana | 889,00 | 6963,00 |
| Wakatobi | 1755,90 | 4269,00 |
| Kolaka Utara | 689,12 | 2559,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 792,00 | 1160,00 |
| Kolaka Timur | 913,85 | 17553,00 |
| Konawe Kepulauan | 1396,00 | 4337,00 |
| Muna Barat | 2169,00 | 10905,00 |
| Buton Tengah | 3988,42 | 13043,00 |
| Buton Selatan | 1040,00 | 2006,00 |
| Kendari | 6125,19 | 8196,00 |
| Baubau | 21437,20 | 12853,00 |
| Sulawesi Tenggara | 62725,88 | 42554,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: