| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1277,14 | 20533,00 |
| Muna | 6127,00 | 5095,00 |
| Konawe | 2082,00 | 1170,00 |
| Kolaka | 5831,00 | 5593,00 |
| Konawe Selatan | 3674,00 | 17450,00 |
| Bombana | 867,00 | 7801,00 |
| Wakatobi | 1169,02 | 2780,00 |
| Kolaka Utara | 331,54 | 2046,00 |
| Buton Utara | 13,00 | 27,00 |
| Konawe Utara | 796,00 | 970,00 |
| Kolaka Timur | 2436,93 | 17670,00 |
| Konawe Kepulauan | 274,50 | 889,00 |
| Muna Barat | 2243,00 | 6102,00 |
| Buton Tengah | 2664,80 | 13342,00 |
| Buton Selatan | 1175,17 | 1769,00 |
| Kendari | 1698,22 | 5764,00 |
| Baubau | 5026,00 | 16301,00 |
| Sulawesi Tenggara | 37686,32 | 33354,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: