Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 648,24 | 16106,00 |
| Muna | 4904,00 | 4457,00 |
| Konawe | 1355,00 | 850,00 |
| Kolaka | 7843,00 | 6128,00 |
| Konawe Selatan | 1905,50 | 8652,00 |
| Bombana | 1243,00 | 6948,00 |
| Wakatobi | 3198,56 | 8055,00 |
| Kolaka Utara | 671,85 | 2076,00 |
| Buton Utara | 47,22 | 520,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 17813,05 | 16399,00 |
| Konawe Kepulauan | 1756,45 | 3394,00 |
| Muna Barat | 1016,00 | 1850,00 |
| Buton Tengah | 819,47 | 7751,00 |
| Buton Selatan | 2088,60 | 2028,00 |
| Kota Kendari | 3869,65 | 9513,00 |
| Kota Baubau | 3648,87 | 12498,00 |
| Sulawesi Tenggara | 52828,46 | 107225,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: