| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 579,94 | 39309,00 |
| Muna | 89240,00 | 2919018,00 |
| Konawe | 505,30 | 6206,00 |
| Kolaka | 210,34 | 7466,00 |
| Konawe Selatan | 134291,70 | 7478669,00 |
| Bombana | 774,20 | 9820,00 |
| Wakatobi | 50,12 | 1884,00 |
| Kolaka Utara | 38,90 | 1480,00 |
| Buton Utara | 227,00 | 19959,00 |
| Konawe Utara | 135,00 | 2700,00 |
| Kolaka Timur | 234,75 | 16864,00 |
| Konawe Kepulauan | 74,91 | 2425,00 |
| Muna Barat | 1597,50 | 36995,00 |
| Buton Tengah | 764,77 | 54370,00 |
| Buton Selatan | 1,57 | 83,00 |
| Kendari | 558,81 | 7278,00 |
| Baubau | 747,70 | 9306,00 |
| Sulawesi Tenggara | 230032,51 | 3529476,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: