| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 169,16 | 12971,00 |
| Muna | 87368,00 | 3006830,00 |
| Konawe | 460,00 | 6125,00 |
| Kolaka | 172,00 | 8223,00 |
| Konawe Selatan | 125968,01 | 8065696,00 |
| Bombana | 271,20 | 13951,00 |
| Wakatobi | 52,45 | 1971,00 |
| Kolaka Utara | 56,04 | 1844,00 |
| Buton Utara | 239,00 | 14258,00 |
| Konawe Utara | 30,00 | 600,00 |
| Kolaka Timur | 802,58 | 17713,00 |
| Konawe Kepulauan | 50,12 | 755,00 |
| Muna Barat | 1927,50 | 55155,00 |
| Buton Tengah | 566,16 | 54904,00 |
| Buton Selatan | 30,62 | 616,00 |
| Kendari | 322,80 | 7265,00 |
| Baubau | 892,30 | 15199,00 |
| Sulawesi Tenggara | 219377,94 | 3350432,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: