Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 58,54 | 5427,00 |
| Muna | 93685,00 | 3236441,00 |
| Konawe | 323,00 | 4715,00 |
| Kolaka | 126,95 | 6472,00 |
| Konawe Selatan | 299477,00 | 8114914,00 |
| Bombana | 266,00 | 10542,00 |
| Wakatobi | 354,97 | 12351,00 |
| Kolaka Utara | 87,39 | 2029,00 |
| Buton Utara | 266,00 | 13972,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 611,28 | 14590,00 |
| Konawe Kepulauan | 22,00 | 612,00 |
| Muna Barat | 622,00 | 25664,00 |
| Buton Tengah | 455,91 | 28124,00 |
| Buton Selatan | 30,48 | 984,00 |
| Kota Kendari | 232,79 | 5319,00 |
| Kota Baubau | 188,76 | 4248,00 |
| Sulawesi Tenggara | 396808,07 | 11486404,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: