| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 59,69 | 645,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 117,50 | 441,00 |
| Konawe Selatan | 1272,20 | 4819,00 |
| Bombana | 9,00 | 38,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,50 | 1,00 |
| Buton Utara | 17,00 | 57,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 50,01 | 489,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 50,00 | 300,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 932,00 | 1205,00 |
| Baubau | 3,50 | 36,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2511,40 | 2240,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: