| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 16,59 | 56,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 284,00 | 401,00 |
| Konawe Selatan | 1472,00 | 4092,00 |
| Bombana | 13,00 | 93,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 18,00 | 75,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 66,68 | 479,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 5,00 | 50,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 248,00 | 960,00 |
| Baubau | 39,50 | 149,00 |
| Sulawesi Tenggara | 2162,77 | 2602,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: