Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 24,15 | 50,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 97,00 | 130,00 |
| Konawe Selatan | 634,00 | 1394,00 |
| Bombana | 14,00 | 106,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 16,00 | 40,00 |
| Buton Utara | 19,00 | 70,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 259,00 | 479,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 0,00 | 0,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 175,25 | 686,00 |
| Kota Baubau | 1,00 | 10,00 |
| Sulawesi Tenggara | 1239,40 | 2965,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: