| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 97,40 | 1948,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 2168,75 | 6109,00 |
| Konawe Selatan | 1460,40 | 5621,00 |
| Bombana | 1212,00 | 4592,00 |
| Wakatobi | 1,00 | 1,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 827,65 | 13881,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 224,00 | 700,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 152,00 | 202,00 |
| Baubau | 3,75 | 25,00 |
| Sulawesi Tenggara | 6146,95 | 9254,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: