| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 67,65 | 520,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 4059,00 | 9259,00 |
| Konawe Selatan | 1273,50 | 8603,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 2630,15 | 21341,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 113,75 | 350,00 |
| Buton Tengah | 0,05 | 1,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kendari | 65,00 | 159,00 |
| Baubau | 6,00 | 25,00 |
| Sulawesi Tenggara | 8215,10 | 11933,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: