Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 10,65 | 213,00 |
| Muna | 0,00 | 0,00 |
| Konawe | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka | 2730,00 | 6591,00 |
| Konawe Selatan | 1076,50 | 3698,00 |
| Bombana | 0,00 | 0,00 |
| Wakatobi | 15,70 | 120,00 |
| Kolaka Utara | 0,00 | 0,00 |
| Buton Utara | 0,00 | 0,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 20842,30 | 26458,00 |
| Konawe Kepulauan | 0,00 | 0,00 |
| Muna Barat | 40,00 | 40,00 |
| Buton Tengah | 0,00 | 0,00 |
| Buton Selatan | 0,00 | 0,00 |
| Kota Kendari | 36,00 | 166,00 |
| Kota Baubau | 0,00 | 0,00 |
| Sulawesi Tenggara | 24751,15 | 37286,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: