| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 6645,88 | 110582,00 |
| Muna | 21179,00 | 28314,00 |
| Konawe | 17515,00 | 10145,00 |
| Kolaka | 29983,00 | 29720,00 |
| Konawe Selatan | 51456,00 | 259152,00 |
| Bombana | 8580,00 | 37101,00 |
| Wakatobi | 7009,10 | 13115,00 |
| Kolaka Utara | 1390,20 | 8735,00 |
| Buton Utara | 467,00 | 8113,00 |
| Konawe Utara | 1935,00 | 3125,00 |
| Kolaka Timur | 5469,44 | 152120,00 |
| Konawe Kepulauan | 1156,00 | 5432,00 |
| Muna Barat | 2032,00 | 12882,00 |
| Buton Tengah | 90628,27 | 68816,00 |
| Buton Selatan | 3975,04 | 6800,00 |
| Kendari | 15055,70 | 20506,00 |
| Baubau | 2421,02 | 4199,00 |
| Sulawesi Tenggara | 266897,65 | 308276,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: