| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 2531,66 | 67814,00 |
| Muna | 16021,00 | 22130,00 |
| Konawe | 28358,00 | 15730,00 |
| Kolaka | 35646,00 | 26571,00 |
| Konawe Selatan | 16635,50 | 118808,00 |
| Bombana | 4031,00 | 24742,00 |
| Wakatobi | 2830,54 | 5209,00 |
| Kolaka Utara | 1130,94 | 6255,00 |
| Buton Utara | 1041,00 | 12091,00 |
| Konawe Utara | 1569,00 | 2515,00 |
| Kolaka Timur | 27371,54 | 147604,00 |
| Konawe Kepulauan | 617,08 | 696,00 |
| Muna Barat | 1201,00 | 8220,00 |
| Buton Tengah | 2989,32 | 67527,00 |
| Buton Selatan | 2514,15 | 3919,00 |
| Kendari | 8372,45 | 21043,00 |
| Baubau | 2930,75 | 10750,00 |
| Sulawesi Tenggara | 155790,93 | 226107,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: