Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Total Produksi (Ku) | Total Tanaman Menghasilkan (Phn) |
|---|---|---|
| Buton | 1099,90 | 29537,00 |
| Muna | 12720,00 | 19156,00 |
| Konawe | 7188,96 | 6767,00 |
| Kolaka | 30730,00 | 23282,00 |
| Konawe Selatan | 41576,80 | 58686,00 |
| Bombana | 5477,00 | 17540,00 |
| Wakatobi | 7581,30 | 34194,00 |
| Kolaka Utara | 2082,54 | 6691,00 |
| Buton Utara | 763,72 | 16326,00 |
| Konawe Utara | 0,00 | 0,00 |
| Kolaka Timur | 76037,30 | 74931,00 |
| Konawe Kepulauan | 1130,80 | 8804,00 |
| Muna Barat | 1303,00 | 8820,00 |
| Buton Tengah | 926,40 | 2945,00 |
| Buton Selatan | 2047,50 | 3736,00 |
| Kota Kendari | 3756,80 | 13731,00 |
| Kota Baubau | 4506,10 | 16287,00 |
| Sulawesi Tenggara | 198928,12 | 341433,00 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: